| TYPE | NENN-FEINHEIT dtex | NENNLÄNGE mm | AUSFÜHRUNGSART | ENDPRODUKT | |||
| Schneid- konverter- Kabel |
40 | 1,9; 2,4 2,7 |
80 ktex |
ws-gl, ws-hm |
Kammgarn | ||
| ws-gl, ws-hm, sfb | |||||||
| 3,3 | 80 ktex, 100 ktex | ws-gl, ws-hm, sfb | |||||
| 3,6; 4,4; 6,7 | 80 ktex | ||||||
| 44 | 1,9; 2,4 2,7 |
80 ktex |
ws-gl, ws-hm | Kammgarn | |||
| ws-gl-pa, ws-hm-pa, sfb-pa | |||||||
| 3,3 | 80 ktex, 100 ktex | ws-gl-pa, ws-hm-pa, sfb-pa | |||||
| 3,6 | 80 ktex | ||||||
| 48 | 2,4 2,7 |
80 ktex 80 ktex |
ws-hm-ha, hws-hm-pa |
Kammgarn | |||
| ws-hm-hpa, sfb-schwarz V |
|||||||
|
| |||||||
| Baumwolltyp | Wolltyp | Grobtyp | Granulat |